Razer Barracuda X – PUBG: BATTLEGROUNDS Edition
Wireless Multi-platform Gaming and Mobile Headset
2.4GHz and Bluetooth
HIGH-END AUDIO PERFORMANCE
RAZER™ TRIFORCE 40MM DRIVERS
CRYSTAL-CLEAR VOICE CAPTURE WHEN NEEDED
DETACHABLE RAZER™ HYPERCLEAR CARDIOID MIC
RAZER SMARTSWITCH DUAL WIRELESS
Capable of connecting to a 2.4GHz and Bluetooth device at once, SmartSwitch enables seamless shifting between both for unrivalled convenience.
1. OTHER CONTROLS:Mic mute on / off toggle
2. VOLUME CONTROL:Volume up and down
3. 2.4GHz Wireless and Bluetooth Toggle (SmartSwitch)
Play/pause track, accept incoming call or end current call, skip track, previous track
FULLY EQUIPPED WITH ALL YOU NEED
TECH SPECS
| FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz – 20 kHz |
|---|---|
| IMPEDANCE | 32 Ω (1 kHz) |
| SENSITIVITY | 96dBSPL/mW@1KHz by HATS |
| DRIVER SPECIFICATIONS | 40 mm |
| DRIVER TYPE | Razer™ TriForce |
|---|---|
| EARCUPS | Oval FlowKnit Ear Cushions |
| INNER EARCUP DIAMETER | 60 mm x 40 mm |
| EARPADS MATERIAL | Ultra-soft FlowKnit memory foam |
| NOISE CANCELLING | Passive noise cancellation |
| CONNECTION TYPE | USB Type-C Wireless (2.4GHz), Bluetooth 5.2, 3.5mm Analog |
| CABLE LENGTH | 1.5 m / 4.92 ft |
| APPROXIMATE WEIGHT | 250 g / 0.55 lbs |
| MICROPHONE STYLE | Detachable HyperClear Cardioid |
| PICK-UP PATTERN | Unidirectional |
| MICROPHONE FREQUENCY RESPONSE | 100 Hz – 10 kHz |
| MICROPHONE SENSITIVITY (@1KHZ) | -42 ± 3 dB |
| VIRTUAL SURROUND ENCODING | 7.1 Surround sound: Only available on Windows 10 64-bit |
| VOLUME CONTROL | Volume up and down |
| OTHER CONTROLS |
|
| BATTERY LIFE | Up to 50 hours |
| LIGHTING | None |
| COMPATIBILITY |
|































Reviews
There are no reviews yet.