



To Switch Up Your Style
Kitty, Bear and Bunny Ears
Three set of adorable ear designs that can be easily swapped out and snapped on.




TECH SPECS
| FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz – 20 kHz |
|---|---|
| IMPEDANCE | 32 Ω (1 kHz) |
| SENSITIVITY | 96dBSPL/mW@1KHz by HATS |
| DRIVER SPECIFICATIONS | 50 mm |
| DRIVER TYPE | Razer™ TriForce Titanium |
|---|---|
| EARCUPS | Oval Ear Cushions |
| INNER EARCUP DIAMETER | 62 mm x 42 mm |
| EARPADS MATERIAL | Heat-Transfer Fabric / Leatherette / Memory Foam |
| NOISE CANCELLING | Passive noise cancellation |
| CONNECTION TYPE | USB Type A |
| CABLE LENGTH | 2.0 m / 6.74 ft |
| APPROXIMATE WEIGHT |
|
| MICROPHONE STYLE | Detachable Razer™ HyperClear Cardioid Mic |
| PICK-UP PATTERN | Unidirectional |
| MICROPHONE FREQUENCY RESPONSE | 100 Hz – 10 kHz |
| MICROPHONE SENSITIVITY (@1KHZ) | -42 ± 3 dB |
| VIRTUAL SURROUND ENCODING | THX® Spatial Audio |
| VOLUME CONTROL | Volume up and down |
| OTHER CONTROLS | Mic mute on / off toggle |
| BATTERY LIFE | None |
| LIGHTING | Stream Reactive Razer Chroma RGB |
| COMPATIBILITY |
|









