/11-853-125/10.jpg)
/11-853-125/01.jpg)
/11-853-125/02.jpg)
/11-853-125/03.jpg)
/11-853-125/04.jpg)
/11-853-125/05.jpg)
/11-853-125/06.jpg)
/11-853-125/07.jpg)
/11-853-125/08.jpg)
/11-853-125/09.jpg)
/11-853-125/11.jpg)
/11-853-125/12.jpg)
| Brand | Deepcool |
|---|---|
| Model | CC560 V2 |
| Type | ATX Mid Tower |
|---|---|
| Color | Black |
| Case Material | ABS / SPCC / Tempered Glass |
| Motherboard Compatibility | ATX / Micro ATX / Mini ITX |
| Internal 3.5″ Drive Bays | 2 |
|---|---|
| Internal 2.5″ Drive Bays | 2+1 |
| Expansion Slots | 7 |
| Front Ports | USB3.0×1, USB2.0×1, Audio×1 |
|---|
| Fan Options | Front: 3×120 / 3×140mm Top: 2×120 / 2×140mm Rear: 1×120mm PSU Shroud: 2×120mm Pre-Installed Fans: |
|---|---|
| Radiator Options | Front: 120/140/240/280/360mm Top: 120/140/240mm Rear: 120mm |
| Max GPU Length | 320 mm |
|---|---|
| Max CPU Cooler Height | 165 mm |
| Max PSU Length | 170 mm |
| Dimensions (H x W x D) | 17.01″ x 8.46″ x 19.06″ |
| Weight | 15.87 lbs. |








