/11-853-124/01.jpg)
/11-853-124/02.jpg)
/11-853-124/03.jpg)
/11-853-124/04.jpg)
/11-853-124/05.jpg)
/11-853-124/06.jpg)
| Brand | Deepcool |
|---|---|
| Model | CH510 Mesh Digital |
| Type | ATX Mid Tower |
|---|---|
| Color | Black |
| Case Material | ABS / SPCC / Tempered Glass |
| Motherboard Compatibility | Micro ATX / ATX / Mini ITX / E-ATX |
| Internal 3.5″ Drive Bays | 2 |
|---|---|
| Internal 2.5″ Drive Bays | 2+1 |
| Expansion Slots | 7 |
| Front Ports | USB3.0Ă—1 / Tpye-cĂ—1 / AudioĂ—1 |
|---|
| Fan Options | Front: 3Ă—120 / 2Ă—140mm Top: 3Ă—120 / 2Ă—140mm Rear: 1Ă—120 / 1Ă—140mm PSU Shrouded :2Ă—120mmPre-Installed Fans: Rear: 1Ă—120mm Black Fan |
|---|---|
| Radiator Options | Front: 120/140/240/280/360mm Top: 120/140/240/280/360mm Rear: 120/140mm |
| Max GPU Length | 380 mm |
|---|---|
| Max CPU Cooler Height | 175 mm |
| Max PSU Length | ATX PS2 (maximum length: 170mm) |
| Dimensions (H x W x D) | 18.51″ x 9.06″ x 17.92″ |
| Weight | 16.54 lbs |



/11-853-124/07.jpg)





