/11-853-126/01.jpg)
/11-853-126/02.jpg)
/11-853-126/03.jpg)
/11-853-126/05.jpg)
/11-853-126/06.jpg)
/11-853-126/07.jpg)
/11-853-126/8.jpg)
/11-853-126/9.jpg)
/11-853-126/10.jpg)
/11-853-126/11.jpg)
/11-853-126/12.jpg)
Specifications
| Brand | Deepcool |
|---|---|
| Model | CC560 WH |
| Type | ATX Mid Tower |
|---|---|
| Color | White |
| Case Material | ABS / SPCC / Tempered Glass |
| Motherboard Compatibility | Micro ATX / ATX / Mini-ITX |
| Internal 3.5″ Drive Bays | 3 |
|---|---|
| Internal 2.5″ Drive Bays | 2 + 1 |
| Expansion Slots | 7 |
| Front Ports | USB3.0 Ă—1, USB2.0 Ă—1, Audio Ă—1 |
|---|
| Fan Options | Front: 3Ă—120 / 2Ă—140mm Top: 2Ă—120 / 2Ă—140mm Rear: 1Ă—120mmPre-Installed Fans: Rear: 1Ă—120mm; Front: 3Ă—120mm |
|---|---|
| Radiator Options | Front: 120/140/240/280/360mm Top: 120/140/240mm Rear: 120mm |
| Max GPU Length | 370 mm |
|---|---|
| Max CPU Cooler Height | 163 mm |
| Max PSU Length | 170 mm |
| Dimensions (H x W x D) | 477 x 210 x 416mm |
| Weight | 5.25kg |








